№ | Культура, сорт | Цена за рублей |
ЧЕРЕШНЯ | ||
1 | Черешня Юлия | 450-00 |
2 | Черешня Дрогана желтая | 450-00 |
3 | Ленинградская черная | 450-00 |
4 | Крупноплодная | 450-00 |
5 | | 450-00 |
6 | Бычье сердце | 450-00 |
7 | Ипуть | 450-00 |
8 | Ревна | 450-00 |
9 | Овстуженка | 450-00 |
10 | Брянская розовая | 450-00 |
ВИШНЯ | ||
1 | Вишня Чернокорка | 450-00 |
2 | Вишня Призвание | 450-00 |
3 | Вишня Чудо | 450-00 |
4 | Вишня Гриот золотой | 450-00 |
5 | Вишня шпанка | 450-00 |
КРЫЖОВНИК | ||
1 | Крыжовник белый триумф | 200-00 |
2 | Крыжовник красный триумф | 200-00 |
3 | Крыжовник зеленый Изумрудный | 200-00 |
АБРИКОС | ||
1 | Абрикос Мичуринский | 450-00 |
2 | Абрикос Краснощекий | 450-00 |
3 | Нью Джерси | 450-00 |
| ЖИМОЛОСТЬ | 250-00 |
| Жимолость Изюмная | 250-00 |
СЛИВА | ||
1 | Слива Чернослив | 400-00 |
2 | Слива Персиковая | 400-00 |
3 | Слива Богатырская | 400-00 |
4 | Слива Аленушка | 400-00 |
5 | Слива персиковая пирамидальная | 400-00 |
6 | Слива Колоновидная | 400-00 |
| АЛЫЧА |
|
1 | Алыча Комета | 400-00 |
2 | Алыча Обильная
| 400-00
|
ПЕРСИК | ||
1 | Персик Золотой юбилей | 450-00
|
2 | Персик Ветеран | 450-00 |
3 | Персик Скиф | 450-00 |
4 | Согнай Коллинз | 450-00 |
5 | Коллинз | 450-00 |
ВИНОГРАД | ||
1 | Виноград зеленый Пикантный | 200-00 |
2 | Виноград синий Молдова | 200-00 |
3 | Виноград синий Рошфор | 200-00 |
4 | Виноград синий прогресс | 200-00 |
СМОРОДИНА ЧЕРНАЯ | ||
1 | Навля | 150-00 |
2 | Гулливер | 150-00 |
3 | Селеченская | 150-00 |
4 | Надина | 150-00 |
5 | Карачевская крупноплодная | 150-00 |
СМОРОДИНА КРАСНАЯ | ||
1 | Щедрая | 150-00 |
ЯБЛОНЯ КОЛОНОВИДНАЯ | ||
1 | Останкино | 400-00 |
2 | Президент | 400-00 |
3 | Серафима | 400-00 |
ГРУША КОЛОНОВИДНАЯ
| ||
1 | Лада | 400-00 |
2 | Гера | 400-00 |
| Шелковица | 400-00 |
| Черемуха розовая | 150-00 |
Директор