Анализ работы
(ответственная
№. п.п. |
| 2013 год | 2014 год | ± |
1. | Всего поступило обращений | 291 | 394 | +103 |
2. | | 129 | 232 | +103 |
3. | В том числе | 96 | 162 | +66 |
4. | Принято граждан | 313 | 615 | +302 |
5. | В том числе руководитель муниципального образования (главой) | 178 | 138 | -40 |
6. | Получено коллективных обращений | 41 | 40 | -1 |
7. | Получено повторных обращений | 2 | 9 | +7 |
8. | Рассмотрено обращений: | 291 | 394 | +103 |
8.1. | В установленные законом сроки | 291 | 394 | +103 |
8.2 | С нарушением установленного срока | - |
|
|
9. | Решено положительно | 139 | 118 | -21 |
10. | Отказано | - |
|
|
11. | Разъяснено | 158 | 276 | +118 |
12. | Проверено | 43 | 32 | -11 |
13. | Выявлено случаев волокиты либо нарушения прав | - |
|
|
14. | Сколько должностных лиц, виновных | - |
|
|
15. | Тематика поступивших обращений |
|
|
|
15.1. | Промышленность | - |
|
|
15.2. | Сельское хозяйство | 2 | 3 | +1 |
15.3. | Землепользование | 7 | 25 | +18 |
15.4. | Строительство | - | 3 | +3 |
15.5. | Жилищные вопросы | 46 | 94 | +48 |
15.6. | Коммунальное | 26 | 58 | +32 |
15.7. | Торговля | - |
|
|
15.8. | Водоснабжение | 16 | 34 | +18 |
15.9. | Транспорт | 4 |
| -4 |
15.10. | Газификация | 2 |
| -2 |
15.11. | Социальное обеспечение | - |
|
|
15.12. | Здравоохранение | - |
|
|
15.13. | Образование | - |
|
|
15.14. | Культура, наука, спорт | - |
|
|
15.15. | Административные органы | - |
|
|
15.16. | Благоустройство | 23 | 47 | +24 |
15.17. | Деятельность муниципальных органов | - |
|
|
15.18 | Иные вопросы | 171 | 130 | -41 |
Поступило:
- Постановлений Правительства РФ (Москва) – 8
-Распоряжений Правительства РФ (Москва) – 4
- Законов Брянской Области – 47
- Постановлений Правительства Брянской области – 141
- Распоряжений Губернатора Брянской области – 64
- Распоряжений Правительства Брянской области – 45
- Указов Губернатора Брянской области - 34
- Из областных организаций –