Главная страница Информация о среднемесячной заработной плате Новости Новости района Мы с тобою так похожи…
1. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Горбатова Светлана Васильевна | 52187,88 |
Заместитель директора | Макарова Надежда Викторовна | 58153,26 |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | 67352,85 |
2. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Иванова Марина Ивановна | 57228,91 |
Заместитель директора | Рудакова Надежда Михайловна | 57516,07 |
Главный бухгалтер | Каплина Елена Евгеньевна | 54551,83 |
3. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Макаров Владимир Анатольевич | 39150,73 |
Заместитель директора | - | |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | 22858,46 |
Главный бухгалтер | Гуркина Нина Алексеевна | 36619,0 |
4. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Краева Елена Александровна (01.01.2023 −31.12.2023) | 56472,01 |
Заместитель директора | | - |
Главный бухгалтер | Дашкова Светлана Юрьевна (01.01.2023 −31.12.2023) | 51797,53 |
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Начальник | 33755,35 | |
Начальник | Кожина Светлана Владимировна | 34665,90 |
Начальник | Носов Павел Николаевич | 25586,60 |
Заместитель начальника по хозяйственной работе | | 27194,40 |
Главный бухгалтер | | 30806,43 |
Специалист по охране труда | 0,50 | 11448,60 |
6. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Заместитель директора | Филин Василий Васильевич | 62300,0 |
Главный бухгалтер | Кузьмичева Ирина Ивановна | 33235,0 |
Главный бухгалтер | Нехаева Юлия Ивановна | 32645,0 |
7. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Бояркин Андрей Викторович | 55560,17 |
И.о. директор (совмещение директора | Юсипова Мария Николаевна | 15803,03 |
Главный бухгалтер (с 01.01.2023 по 27.10.2023) за | Роик Ольга Владимировна | 37375,0 |
8. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Боброва Жанна Александровна | 40461,69 |
Главный бухгалтер | Калошина Марина Александровна | 36514,75 |
Заместитель руководителя | 36478,80 |
9. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Начальник отдела | Фомина Валентина Николаевна | 57369,65 |
Заместитель начальника отдела | Борисова Ирина Александровна | 49774,98 |
Заместитель начальника отдела | Трошина Валентина Алексеевна | 44278,73 |
Главный бухгалтер | Передельская Валентина Ивановна | 38802,05 |
10. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Глава администрации Карачевского района | Леонид Васильевич Филин | 102351,52 |
Первый заместитель главы администрации Карачевского района | Сергей Александрович Шкуркин | 82975,27 |
Заместитель главы администрации Карачевского района | Светлана Владимировна Шутова | 72654,04 |
Заместитель главы администрации Карачевского района | Павел Николаевич Носов | 68748,93 |
Заместитель главы администрации Карачевского района | Наталия Геннадьевна Петрова | 67336,92 |
Главный бухгалтер администрации Карачевского района | Людмила Алексеевна Романовская | 117001,06 |
Главный бухгалтер администрации Карачевского района | Савватеева Татьяна Николаевна | 57619,65 |
11. Информация
№ п/п | Наименование | ставка | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Согласинский ПДК» | 1 | Саликова Любовь Алексеевна | 44537,81 |
2 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Трыковский СДК» | 1 | Коломыцева Елена Анатольевна | 34013,71 |
3 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Бошинский ПДК» | 1 | Морякова Елена Николаевна | 27538,43 |
4 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Петровский СДК» | 0,25 | Гридина Раиса Алексеевна | 7477,85 |
5 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Вельяминовский ПДК» | 1 | Чушева Наталья Валерьяновна | 40436,45 |
6 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Тепловский ПДК» | 1 | Дмитриева Галина Дмитриевна | 34035,83 |
7 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Дунаевский ПДК» | 1 | Зимина Ираида Петровна | 34084,85 |
8 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Дроновский СДК» | 0,5 | Терехова Ираида Ивановна | 16086,33 |
9 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Березовский ПДК» | 1 | Евсикова Елена Николаевна | 42321,43 |
10 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Песоченский ПДК» | 1 | Мишина Валентина Ивановна | 30394,50 |
11 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Песоченский ПДК» | 1 | Гидек Оксана Викторовна | 33891,75 |
12 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Купринский СДК» | 0,5 | Коробова Надежда Ивановна | 14462,69 |
Наименование должности (в | Фамилия, имя, отчество | размер среднемесячной заработной платы |
Начальник районного управления образования администрации Карачевского района | Егорова Светлана Геннадьевна | 55149,22 |
Заместитель начальника районного управления образования администрации Карачевского района | Монахова Светлана Анатольевна |
|
Главный бухгалтер районного управления образования администрации Карачевского района | Суламанидзе Елена Владимировна |
|
13. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Начальник | Глазычева Ольга Юрьевна | 146 474,10/3=48 824,70 |
Заместитель начальника | Блинов Эдуард Александрович | 474 794,52/12=39 566,21 |
Главный бухгалтер | - | - |
14. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Председатель | Горохова Елена Николаевна | |
15. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Прозорова Галина Ивановна | 403 759,18/12=33 646,59
|
Главный общая | | 18 898,58
|
Главный бухгалтер | Романовская Людмила Алексеевна | 115 475,15/3=38491,72 |
Главный бухгалтер | Филякова Галина Игоревна | 111 307,85/9=12 367,54 |