Главная страница
Информация о среднемесячной заработной плате
Новости
Новости района
Мы не забудем подвиг партизанский Всех, кто в тылу врага бесстрашен был…




1. Информация
МБУК «Карачевский РДК»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | ГорбатоваСветлана Васильевна | |
Заместитель директора | Макарова Надежда Викторовна | |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | |
2. Информация
МБУК «Карачевская МРБ
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Иванова Марина Ивановна | |
Заместитель директора | Рудакова Надежда Михайловна | |
Главный бухгалтер | Каплина Елена Евгеньевна | |
3. Информация
МБУ «Муниципальный архив Карачевского района»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Новик Тамара Ивановна | |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | Романовская Людмила Алексеевна | |
4. Информация
МБУ стадион «Снежеть»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Макаров Владимир Анатольевич | |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | |
5. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Краева Елена Александровна | |
Заместитель директора | Отсутствует | - |
Главный бухгалтер | Дашкова Светлана Юрьевна | |
6. Информация
МУП Карачевского городского поселения «Архитектурно-планировочное бюро»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Руководитель | Гавриков Алексей Андреевич | |
Главный бухгалтер | Гусева Лилия Аверьяновна | |
7. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Начальник | Новик Владимир Владимирович | |
Заместитель директора | Баника Александр Константинович | |
Главный бухгалтер | Нехаева Юлия Ивановна | |
8. Информация
МКУ «ЕДДС Карачевского района»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Руководитель | Глазычева Ольга Юрьевна | |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | - | - |
9. Информация
МУП КГП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Савин Юрий Алексеевич | |
Главный бухгалтер | Кузьмичева Ирина Ивановна | |
10. Информация
МУП «Карачевский городской водоканал»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Носов Павел Николаевич | |
Главный бухгалтер | Роик Ольга Владимировна | |
11. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Боброва Жанна Александровна | |
Главный бухгалтер |
| |
12. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Председатель | Горохова Елена Николаевна | |