Главная страница Статистическая информация
1. | на 01.01.2020 | |
2. | на 01.02.2020 | |
3. | на 01.03.2020 | |
4 | на 01.04.2020 | |
5 | на 01.05.2020 | |
6 | на 01.06.2020 | |
7 | на 01.07.2020 | |
8 | на 01.08.2020 | |
9 | на 01.09.2020 | |
10 |
| на 01.10.2020 |
11 | на 01.11.2020 | |
12 | на 01.12.2020 | |
12 | Отчет об исполнении консолидированного бюджета района за декабрь | на 01.01.2021 |