Главная страница Сведения о доходах за 2012г
Сведения
ФИО | Декларированный годовой доход | Перечень объектов недвижимого имущества | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося | |||||
Вид объектов | Площадь, (кв.м) | Страна | | Вид объектов недвижимости | Площадь, (кв.м) | Страна расположения (без указания адреса) | ||
Бабков Василий Фёдорович – глава администрации | | - | - | - | - | квартира | 66,0 | РФ |
|
| - | - | - | - | земельный участок | 28,9 | РФ |
Супруга | | - | - | - | - | квартира | 70,6 | РФ |
Никольский Сергей Анатольевич – заместитель главы администрации | | - | - | - | - | квартира | 59,4 | РФ |
Супруга | | - | - | - | - | квартира | 59,4 | РФ |
Дочь | - | - | - | - | - | квартира | 59,4 | РФ
|
Устинова Ирина Викторовна – руководитель аппарата
| | гараж | 53 | РФ | - | квартира
земельный участок | 42,0
1000 | РФ
РФ |
Новик Владимир Владимирович – заместитель главы администрации
|
| Земельный участок
Жилой дом | 922
98,7 | РФ
РФ | - | - | - | - |
Супруга | | - | - | - | - | жилой дом | 98,7 | РФ |
Сведения
руководителей муниципальных учреждений, Карачевского района,