Главная страница Информация о среднемесячной заработной плате
1. Информация
МБУК «Карачевский РДК»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Горбатова Светлана Васильевна | 35461,18 |
Заместитель директора | Макарова Надежда Викторовна | 38438,55 |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | 39412,92 |
2. Информация
МБУК «Карачевская МРБ
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Иванова Марина Ивановна | 39578,84 |
Заместитель директора | Рудакова Надежда Михайловна | 36954,53 |
Главный бухгалтер | Каплина Елена Евгеньевна | 38385,45 |
3. Информация
МБУ «Муниципальный архив Карачевского района»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Новик Тамара Ивановна | 23233,0 |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | Романовская Людмила Алексеевна | 8027,0 |
4. Информация
МБУ стадион «Снежеть»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Кузьмин Петр Федорович | 19091,49 |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | 7976,05 |
5. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Руководитель (Директор) | Афанасиев Антон Григорьевич | 50729,93 |
Руководитель (Врио директора 50%) | Краева Елена Александровна | 15266,25 |
Руководитель (Директор) | Краева Елена Александровна | 46036,40 |
Заместитель директора | Отсутствует | 0,00 |
Главный бухгалтер | - |
|
6. Информация
МУП Карачевского городского поселения «Архитектурно-планировочное бюро»
Наименование должности
|
Фамилия, имя, отчество
|
Размер среднемесячной заработной платы, рублей
|
Руководитель | Гавриков Алексей Андреевич | 12881 |
Бухгалтер | Гусева Лилия Аверьяновна | 6010 |
7. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Начальник | Новик Владимир Владимирович | 22984,00 |
Заместитель | Баника Александр Константинович | 18175,13 |
Главный бухгалтер | Нехаева Юлия Ивановна | 20191,27 |
8. Информация
МКУ «ЕДДС Карачевского района»
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Руководитель | Китасов Игорь Викторович Антонов Николай Павлович | 13227 (10 м) 12011 (2м) |
Заместитель | - | - |
Главный бухгалтер | - | - |
9. Информация
МУП КГП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Наименование должности
|
Фамилия, имя, отчество
|
Размер среднемесячной заработной платы, рублей
|
Директор | Савин Юрий Алексеевич | 44796,0 |
Главный бухгалтер | Кузьмичева Ирина Ивановна | 26269,0 |
10. Информация
МУП «Карачевский городской водоканал»
Наименование должности |
Фамилия, имя, отчество
|
Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Афанасиев Антон Григорьевич | 47869,57 |
Главный бухгалтер | Роик Ольга Владимировна | 31846,33 |
11. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Боброва Жанна Александровна | 29574,50 |
Главный бухгалтер (работает с 01.03.2019 г) |
| 23342,85 |
12. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Председатель | Горохова Елена Николаевна | 47052,52 |