Главная страница Информация о среднемесячной заработной плате
1. Информация
МБУК «Карачевский РДК»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | ГорбатоваСветлана Васильевна | |
Заместитель директора | Макарова Надежда Викторовна | |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | |
2. Информация
МБУК «Карачевская МРБ
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Иванова Марина Ивановна | |
Заместитель директора | Рудакова Надежда Михайловна | |
Главный бухгалтер | Каплина Елена Евгеньевна | |
3. Информация
МБУ «Муниципальный архив Карачевского района»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Новик Тамара Ивановна | |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | Романовская Людмила Алексеевна | |
4. Информация
МБУ стадион «Снежеть»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Макаров Владимир Анатольевич | |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | |
5. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Краева Елена Александровна | |
Заместитель директора | Отсутствует | - |
Главный бухгалтер | Дашкова Светлана Юрьевна | |
6. Информация
МУП Карачевского городского поселения «Архитектурно-планировочное бюро»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Руководитель | Гавриков Алексей Андреевич | |
Главный бухгалтер | Гусева Лилия Аверьяновна | |
7. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Начальник | Новик Владимир Владимирович | |
Заместитель директора | Баника Александр Константинович | |
Главный бухгалтер | Нехаева Юлия Ивановна | |
8. Информация
МКУ «ЕДДС Карачевского района»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Руководитель | Глазычева Ольга Юрьевна | |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | - | - |
9. Информация
МУП КГП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Савин Юрий Алексеевич | |
Главный бухгалтер | Кузьмичева Ирина Ивановна | |
10. Информация
МУП «Карачевский городской водоканал»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Носов Павел Николаевич | |
Главный бухгалтер | Роик Ольга Владимировна | |
11. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Боброва Жанна Александровна | |
Главный бухгалтер |
| |
12. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Председатель | Горохова Елена Николаевна | |
13. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Начальник отдела | Фомина Валентина Николаевна | |
Заместитель начальника отдела | Борисова Ирина Александровна | |
Заместитель начальника отдела | Трошина Валентина Алексеевна | |
Главный бухгалтер | Передельская Валентина Ивановна | |
14. Информация
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Глава администрации Карачевского района | Людмила Валерьевна Лужецкая | 123 091 руб. |
Первый заместитель главы администрации Карачевского района | Игорь Владимирович Краев | 70 593 руб. |
Заместитель главы администрации Карачевского района | Светлана Владимировна Шутова | 60 266 руб. |
Заместитель главы администрации Карачевского района | Сергей Александрович Шкуркин | 61 135 руб. |
Руководитель аппарата | Наталия Геннадьевна Петрова | 63 951 руб. |
Главный бухгалтер администрации Карачевского района | Людмила Алексеевна Романовская | 37 829 руб.95 коп. |
15. Информация
№ п/п | Наименование должности | ставка | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Согласинский ПДК» | 1 | Саликова Любовь Алексеевна | |
2 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Трыковский СДК» | 1 | Коломыцева Елена Анатольевна | |
3 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Бошинский ПДК» | 1 | Морякова Елена Николаевна | |
4 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Петровский СДК» | 0,25 | Гридина Раиса Алексеевна | |
5 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Вельяминовский ПДК» | 1 | Чушева Наталья Валерьяновна | |
6 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Тепловский ПДК» | 1 | Дмитриева Галина Дмитриевна | |
7 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Дунаевский ПДК» | 1 | Зимина Ираида Петровна | |
8 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Дроновский СДК» | 0,5 | Терехова Ираида Ивановна | |
9 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Березовский ПДК» | 1 | Евсикова Елена Николаевна | |
10 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Песоченский ПДК» | 1 | Гидек Оксана Викторовна | |
11 | Директор Филиала МБУК «Карачевский РДК» «Купринский СДК» | 0,5 | Коробова Надежда Ивановна | |
16. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | размер среднемесячной заработной платы |
Заведующая филиалом № 1 «Березовская сельская библиотека» | Анциферова Нина Ивановна | 17104,97 |
Заведующая филиалом № 2 «Бошинская сельская библиотека» | Шуняева Елена Петровна | 16598,69 |
Заведующая филиалом № 3 «Бугровская сельская библиотека» | Пронина Надежда Петровна | 21414,37 |
Заведующая филиалом № 4 «Верхопольская сельская библиотека» | Хухарева Антонина Ивановна | 7940,33 |
Заведующая филиалом № 5 «Дроновская сельская библиотека» | Храмченкова Елена Юрьевна | 17213,81 |
Заведующая филиалом № 6 «Лужецкая сельская библиотека» | Сидорова Людмила Владимировна | 19620,30 |
Заведующая филиалом № 7 «Мариничская сельская библиотека» | Паршикова Татьяна Дмитриевна | 12565,68 |
Заведующая филиалом № 8 «Мылинская сельская библиотека» | Иванова Наталья Викторовна | 12132,89 |
Заведующая филиалом № 9 «Первомайская сельская библиотека» | Селезнева Галина Валентиновна | 27074,87 |
Заведующая филиалом № 10 «Песоченская сельская библиотека» | Марченкова Людмила Александровна | 18780,97 |
Заведующая филиалом № 11 «Руженская сельская библиотека» | Лычкина Татьяна Васильевна | 8431,73 |
Заведующая филиалом № 12 «Согласинская сельская библиотека» | Куприянова Лидия Дмитриевна | 26274,80 |
Заведующая филиалом № 13 «Тепловская сельская библиотека» | Сасова Мария Николаевна | 20316,89 |
Заведующая филиалом № 14 «Трыковская сельская библиотека» | Курган Елена Владимировна | 24994,92 |