Главная страница Информация о среднемесячной заработной плате
1. Информация
МБУК «Карачевский РДК»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Горбатова Светлана Васильевна | 32992,72 |
Заместитель директора | Макарова Надежда Викторовна | 39018,89 |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | 38004,65 |
2. Информация
МБУК «Карачевская МРБ
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Иванова Марина Ивановна | 33775,97 |
Заместитель директора | Рудакова Надежда Михайловна | 33393,67 |
Главный бухгалтер | Каплина Елена Евгеньевна | 31597,62 |
3. Информация
МБУ «Муниципальный архив Карачевского района»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Новик Тамара Ивановна | 21500,00 |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | Романовская Людмила Алексеевна | 7700,00 |
4. Информация
МБУ стадион «Снежеть»
Наименование должности | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Кузьмин Петр Федорович | 16801,97 |
Заместитель директора | - | - |
Главный бухгалтер | Савватеева Татьяна Николаевна | 7462,00 |
5. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Афанасиев Антон Григорьевич | 35473,30 |
Заместитель директора | Отсутствует | 0,00 |
Главный бухгалтер | Носова Татьяна Владимировна | 37295,75 |
6. Информация
МУП Карачевского городского поселения «Архитектурно-планировочное бюро»
Наименование должности
|
Фамилия, имя, отчество
|
Размер среднемесячной заработной платы, рублей
|
Директор | Гавриков Алексей Андреевич | 10720,00 |
Бухгалтер | Гусева Лилия Аверьяновна | 5625,00 |
7. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Начальник | Новик Владимир Владимирович | 21093,69 |
Заместитель | Баника Александр Константинович | 16643,05 |
Главный бухгалтер | Нехаева Юлия Ивановна | 18751,14 |
8. Информация
МКУ «ЕДДС Карачевского района»
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Руководитель | Китасов Игорь Викторович | 10200 |
Заместитель | - | - |
Главный бухгалтер | - | - |
9. Информация
МУП КГП «КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
Наименование должности
|
Фамилия, имя, отчество
|
Размер среднемесячной заработной платы, рублей
|
Директор | Савин Юрий Алексеевич | 46222 |
Главный бухгалтер | Кузьмичева Ирина Ивановна | 23430 |
10. Информация
МУП «Карачевский городской водоканал»
Наименование должности |
Фамилия, имя, отчество
|
Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Саркисян Левон Мамиконович | 45169,42 |
Главный бухгалтер | Роик Ольга Владимировна | 33033,61 |
11. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Директор | Боброва Жанна Александровна | 29198,53 |
Заместитель директор | Носов Николай Иванович | 24236,68 |
Главный бухгалтер | Боровикова Евгения Григорьевна | 21774,27 |
12. Информация
Наименование должности (в соответствии | Фамилия, имя, отчество | Размер среднемесячной заработной платы, рублей |
Председатель | Горохова Елена Николаевна | 38080,94 |