Администрация Карачевского района

г.Карачев, ул.Советская, 64, эл.почта:inbox@karadmin.ru

Get Adobe Flash player

Новые материалы сайта

Опрос

Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
1

 
         
Наименование региона Брянская область    
Номер региона 32    
Название учреждения МБУК «Карачевский РДК»    
Адрес площадки Брянская область, г. Карачев,  ул. Советская, д. 66 «А»    
Номер площадки 31    
ФИО куратора площадки Шаева Марина Николаевна    
Телефон куратора площадки 84833521384    
Электронная почта куратора площадки Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.    
Аналитические данные    
Показатель Значение  
средний балл 64 балл  
количество участников 62 человек  
количество М 27 человек  
количество Ж 35 человек  
cредний возраст 18 лет  
самый старший 56 лет  
самый младший 14 лет  
     
Идентификационный номер (18.01.001) Количество баллов  (от 0 до 100)    
1 32.31.001 37    
2 32.31.002 51    
3 32.31.003 65    
4 32.31.004 31    
5 32.31.005 24    
6 32.31.006 79    
7 32.31.007 45    
8 32.31.008 64    
9 32.31.009 57    
10 32.31.010 57    
11 32.31.011 66    
12 32.31.012 56    
13 32.31.013 64    
14 32.31.014 45    
15 32.31.015 45    
16 32.31.016 75    
17 32.31.017 97    
18 32.31.018 71    
19 32.31.019 64    
20 32.31.020 60    
21 32.31.021 59    
22 32.31.022 63    
23 32.31.023 86    
24 32.31.024 75    
25 32.31.025 45    
26 32.31.026 82    
27 32.31.027 35    
28 32.31.028 57    
29 32.31.029 48    
30 32.31.030 73    
31 32.31.031 53    
32 32.31.032 61    
33 32.31.033 38    
34 32.31.034 67    
35 32.31.035 41    
36 32.31.036 38    
37 32.31.037 74    
38 32.31.038 48    
39 32.31.039 61    
40 32.31.040 36    
41 32.31.041 59    
42 32.31.042 83    
43 32.31.043 83    
44 32.31.044 87    
45 32.31.045 87    
46 32.31.046 67    
47 32.31.047 93    
48 32.31.048 87    
49 32.31.049 74    
50 32.31.050 74    
51 32.31.051 90    
52 32.31.052 90    
53 32.31.053 53    
54 32.31.054 46    
55 32.31.055 80    
56 32.31.056 90    
57 32.31.057 90    
58 32.31.058 97    
59 32.31.059 58    
60 32.31.060 48    
61 32.31.061 86    
62 32.31.062 83    
  ИТОГ: 64    

Яндекс цитирования